Материально-техническая обеспеченность и оснащённость образовательного процесса
* У образовательной организации филиалов и других структурных подразделений нет.
* Образовательная организация общежитие не предоставляет.
* Конструктивные особенности зданий школьного и дошкольного отделений не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кнопка вызова расположена на входе в каждое здание.
*При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо.
Школьное отделение
Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого выдерживается – до 29 м2.Помещения находятся в удовлетворительном состоянии. В 2003 году был проведён капитальный ремонт здания.
Количество аудиторий – 3
Административных – 2
Игровая комната – 1
Спортивная площадка – 1
Пищеблок - 1
Дошкольное отделение
Лицензионный норматив по площади и набору помещений на одного обучаемого выдерживается – до 2,5 м2.Помещения находятся в удовлетворительном состоянии. В 2010 году был проведена наружная облицовка здания профильными листами. В 1квартале 2015 года проведен ремонт по замене электроосвещению, в 2 квартале 2015 года была замены сетей холодного и горячего водоснабжения, в 3 квартале заменены системы канализации, отопления, пожарного гидранта, теплового узла. В целях ликвидации ЧС был проведен ремонт кровли, помещений группы, замена разбитых окон.
В здании дошкольного отделения имеется:
Количество групп – 3
Административных помещений – 1
Кабинет психолога – логопеда – 1
Игровые прогулочные площадки – 3
Зимний сад – 1
Мини спортзал – 1
Пищеблок – 1
Медкабинет – 1
Прачечная - 1
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | кол-во | |
1 | проектор | шт | 1 | |
2 | Установка АИС "Сетевой город.Образование" -4 порталов | шт | 1 | |
3 | Компьютер мобильный д/педаг.нач.школы | шт | 2 | |
4 | Доска интерактив.Promethean в комп-те нач.шк | шт | 1 | |
5 | Система интерактив.Votum-16L | шт | 1 | |
6 | Системный блок | шт | ||
7 | Интерактивный комплекс PROMETHEAN | шт | 2 | |
8 | Компьютер в комплекте " Acer" | шт | 12 | |
9 | Сковорода электрическая 380в | шт | 1 | |
10 | Синтезатор | шт | 1 | |
11 | ИБП Ippon BACK Office | шт | 3 | |
12 | Монитор жидкокристаллический АОС LCD E2343 F | шт | 1 | |
13 | Принтер лазерный Canon i-SENSYS | шт | 1 | |
14 | Установка АИС "Сетевой город " 16портал | шт | 1 | |
15 | Облучатель Дезар-2 ОРУБ 2-01-Кронт | шт | 7 | |
16 | Акустическая система "Минго"F02A | шт | 1 | |
17 | Монитор23"Acer <ET.VV3HE.F19>V233FObd<Black>(LCD.Wide.1920x1080+DVI) | шт | 1 | |
18 | Плита ES-47/1 | шт | 1 | |
19 | ноутбук-2 | шт | 1 | |
20 | Облучатель бактерицидный "Дезар" | шт | 1 | |
21 | Монипулятор оптический Arctic M111, акустич.система TDS-501 | шт | 1 | |
22 | Гарнитура д/моб.компьют,точка доступа D-Link | шт | 1 | |
23 | УФ-обеззараживатель /Aguapro/ 24 GMP | шт | 1 | |
24 | МФУ HP Color | шт | 1 | |
25 | Разветвитель D-Link | шт | 1 | |
26 | Мышь беспроводная 4шт | шт | 1 | |
27 | Мобильный компьютер Hewlett Packard -1 | шт | 1 | |
28 | Мобильный компьютер Hewlett Packard -2 | шт | 1 | |
29 | Мобильный компьютер Hewlett Packard -3 | шт | 1 | |
30 | Мобильный компьютер Hewlett Packard -4 | шт | 1 | |
31 | Проектор Epson | шт | 1 | |
32 | Мобильный экран Epson | шт | 1 | |
33 | Комп/лаб.обор. "Весовые измерения" | шт | 1 | |
34 | Комп/лаб.обор."Наблюдение за погодой" | шт | 1 | |
35 | Комп/лаб.обор."По изучению средств измерений" | шт | 1 | |
36 | Комп/лаб.обор."Проведение экспериментов с водой и воздухом" | шт | 1 | |
37 | Комп/лаб.обор."Проведение экспериментов со светом и звуком" | шт | 1 | |
38 | Комп/пед. Акустические колонки TOPDEVICE TDS-501 | шт | 1 | |
39 | Комп/пед.Доска маркерная Braun Photo Technik-Standart | шт | 1 | |
40 | Комп/пед.Компьютер Acer TM5760 | шт | 1 | |
41 | Комп/пед.Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS | шт | 1 | |
42 | Комп/пед.Проектор интерактивный Epson485wi | шт | 1 | |
43 | Комп/уч-ся. Графический планшет Wacom | шт | 1 | |
44 | Комп/уч-ся. Графический планшет Wacom | шт | 1 | |
45 | Комп/уч-ся. Компьютер Acer TM 5744 | шт | 1 | |
46 | Комп/уч-ся.Комплект цифрового измерит.оборуд.д/экспер. | шт | 1 | |
47 | Комп/уч-ся.Конструктор LEGO"ПервоРобот",ресур.наб,програм.обесп. | шт | 1 | |
48 | Комп/уч-ся.Микроскоп цифровой MicroLife ML-12-1.3 | шт | 1 | |
49 | Комп/уч-ся.Набор,комплект по основам изучения LEGO"Простые механизмы" | шт | 1 | |
50 | Комп/уч-ся.Система тестирования с прог.обеспечением VOTUM-16D | шт | 1 | |
51 | Комп/уч-ся.Точка доступа д/беспров.лок.сети D-Link DAP-1360 | шт | 1 | |
52 | Ноутбук 15,6 "Acer Aspire" | шт | 1 | |
53 | Комп/уч-ся. Компьютер Acer TM 5744 1 | шт | 1 | |
54 | Комп/уч-ся. Компьютер Acer TM 5744 2 | шт | 1 | |
55 | Комп/уч-ся. Компьютер Acer TM 5744 3 | шт | 1 | |
56 | Комп/уч-ся.Комплект цифрового измерит.оборуд.д/экспер. 1 | шт | 1 | |
57 | Комп/уч-ся.Конструктор LEGO"ПервоРобот",ресур.наб,програм.обесп.1 | шт | 1 | |
58 | Комп/уч-ся.Конструктор LEGO"ПервоРобот",ресур.наб,програм.обесп.2 | шт | 1 | |
59 | Комп/уч-ся.Конструктор LEGO"ПервоРобот",ресур.наб,програм.обесп.3 | шт | 1 | |
60 | Комп/уч-ся.Конструктор LEGO"ПервоРобот",ресур.наб,програм.обесп.4 | шт | 1 | |
61 | Комп/уч-ся.Конструктор LEGO"ПервоРобот",ресур.наб,програм.обесп.5 | шт | 1 | |
62 | Комп/уч-ся.Конструктор LEGO"ПервоРобот",ресур.наб,програм.обесп.6 | шт | 1 | |
63 | Комп/уч-ся.Набор,комплект по основам изучения LEGO"Простые механизмы"1 | шт | 1 | |
64 | Комп/уч-ся.Набор,комплект по основам изучения LEGO"Простые механизмы"2 | шт | 1 | |
65 | Набор диагностический Бейзик | шт | 1 | |
66 | Облучатель - рециркулятор ОрБН-2*15-01 | шт | 1 | |
67 | Газоанализатор ОКП 944280 | шт | 1 | |
68 | Газонокосилка | шт | 1 | |
69 | Электромясорубка "Скарлет SC 1149" | шт | 1 | |
70 | Холодильник " LG GC 151 SA" | шт | 1 | |
71 | Утюг " BOSH" | шт | 1 | |
72 | Стол компьютерный | шт | 1 | |
73 | Ковер | шт | 6 | |
74 | Утюг Делони | шт | 1 | |
75 | Кровать детская с матрацем | шт | ||
76 | Кровать подростковая 40штук | шт | 40 | |
77 | Стиральная машина LG WD-12342 TD | шт | ||
78 | Электромясорубка | шт | ||
79 | Холодильник бытовой | шт | 2 | |
80 | Охлаждающий шкаф | шт | 2 | |
81 | Вытяжной шкаф | шт | 2 | |
82 | Шкаф книжный | шт | 4 | |
83 | Стол однотумбовый | шт | 2 | |
84 | Кресло "Престиж" | шт | 2 | |
85 | Стул детский регулируемый 0-1 гр.роста | шт | 30 | |
86 | Стул детский регулируемый 0-1 гр.роста | шт | 20 | |
87 | Стул детский регулируемый 2-3 гр.роста | шт | 15 | |
88 | Стул "Серна" | шт | 2 | |
89 | Плита кухонная бытовая | шт | 3 | |
90 | Кухонный комбайн | шт | 2 | |
91 | Электромясорубка | шт | 3 | |
92 | Электроплита | шт | 3 | |
93 | Электросушилка | шт | 3 | |
94 | Стол 1м регулир.высота | шт | 18 | |
95 | Ширма медицинская | шт | 2 | |
96 | Сейф Карат | шт | 1 | |
97 | Кушетка медицинская смотровая | шт | 1 | |
98 | Маслянный радиатор | шт | 10 | |
99 | Матрас иммобилизационный МИВ-3 вакуумный НПФ-Медт. ОКП943820 | шт | 1 | |
100 | Ковер п/шерстяной | шт | 2 | |
101 | Библиотечный фонд 1- 20 | шт | 1150 | |
122 | DVD-RW | шт | 1 | |
103 | DVD-проигрыватель | шт | 1 | |
104 | Бандаж тривес на плечев.сустав фиксир. | шт | 1 | |
105 | Бандаж Экотен д/шейного отд.ОКП939690 | шт | 1 | |
106 | Весы ВМЭН-200-100-Д ОКП944120 | шт | 1 | |
107 | Воронка | шт | 3 | |
108 | Глобус | шт | 2 | |
109 | Игрушки в ассортименте | шт | 400 | |
110 | Карта | шт | 1 | |
111 | Кольца | шт | 5 | |
112 | Конструктор LEGO | шт | 6 | |
113 | Конструкторы разные | шт | 15 | |
114 | Ламинатор | шт | 1 | |
115 | Лента в ассортименте | шт | 50 | |
116 | Медицинские материалы в ассортим. | шт | 40 | |
117 | Метод.материалы в ассортименте | шт | 150 | |
118 | Мини стадион( набор спортоборудования) | шт | 2 | |
119 | МФУ СANON | шт | 3 | |
120 | Набор д/выжигания | шт | 3 | |
121 | Набор для творчества | шт | 6 | |
122 | Набор инвентаря д/комн.растений | шт | 2 | |
123 | Пазл разн. | шт | 25 | |
124 | Папака - -передвижка "Правила дорожного движения" | шт | 1 | |
125 | Папака - передвижка "ЗИМНИЕ ИГРЫ" | шт | 1 | |
126 | портативная колонка | шт | 1 | |
127 | Светильник настольный | шт | 1 | |
128 | Стенды разные | шт | 10 | |
129 | Шины пневманические д/дет комплект | шт | 1 | |
130 | Аппарат Ротта (осветитель таблиц) | шт | 1 | |
131 | Воздуховод №1 | шт | 1 | |
132 | Воздуховод №2 | шт | 1 | |
133 | Дезковрик ЭКОном 100*150*1,5см | шт | 1 | |
134 | Динамометр кистевой ДК-25 ОКП 944122 | шт | 1 | |
135 | Дозатор локтевой настен.MDS-1000PW | шт | 1 | |
136 | Контейнер д/дезинфекции | шт | 3 | |
137 | Контейнер КДС-3-пластиковый | шт | 3 | |
138 | Контейнер пластмассовый | шт | 1 | |
139 | Корнцанг изогнутый 256мм | шт | 2 | |
140 | Корнцанг прямой 260мм | шт | 1 | |
141 | Коробка КСКФ-3 ОКП 945120 | шт | 1 | |
142 | Коробка КФ-9 ОКП 945120 | шт | 1 | |
143 | Кружка Эсмарха №3 | шт | 1 | |
144 | Лоток почкообразный эмалир.0,8л | шт | 2 | |
146 | Мешок рениомац.дых.дет. | шт | 1 | |
147 | Мундштук бумажный к пикфлуометру | шт | 60 | |
148 | Носилки санитарные | шт | 2 | |
149 | Облучатель ОБН-150 в комплекте с лампами | шт | 4 | |
150 | Облучатель Солнышко ОУФ синий | шт | 1 | |
151 | Пикфлуометр | шт | 1 | |
152 | Пинцет анатомический 15см ОКП 943520 | шт | 3 | |
153 | Пинцет хирургический 20см | шт | 2 | |
154 | Плантограф для определения плоскостопия | шт | 1 | |
155 | Прибор АД-детский | шт | 1 | |
156 | Пузырь для льда | шт | 1 | |
157 | Светоскоп 2х сторонний | шт | 1 | |
158 | Стол инструментальный | шт | 1 | |
159 | Сумма-холодильник 2л мед | шт | 1 | |
160 | Часы песочные | шт | 3 | |
161 | Шина Дитерихса | шт | 1 | |
162 | Шина лестничная для рук | шт | 1 | |
163 | Шпатель дерев.стерильный | шт | 1 | |
164 | Шпатель металлический д/языка | шт | 40 | |
165 | Аппарат Ротта (осветитель таблиц) | шт | 1 | |
166 | Муляжи фруктов и овощей ( набор) | шт | 10 | |
167 | Трудовой инвентарь (набор) | шт | 6 | |
168 | Дидактические и настольные игры | шт | 40 | |
169 | Дорожные знаки, набор к игре «Постовой» | шт | 3 | |
170 | Театральная ширма | шт | 4 | |
171 | Костюмы для театральных игр, уголок ряжения | шт | 10 | |
172 | Разные виды театра | шт | 6 | |
173 | Детская худ.литература в соответствии с возростом | шт | 80 | |
174 | Иллюстрации, фотоальбомы, картины | шт | 25 | |
175 | Музыкальные инструменты, муз.дидактические игры (набор) | шт | 5 | |
176 | Напольный конструктор, деревянный | шт | 2 | |
177 | Сухой бассейн | шт | 1 | |
178 | Набор для развития сенсорных способностей | шт | 3 | |
179 | Горка | шт | 1 | |
180 | Набор для экспериментальной деятельности и опытов | шт | 3 |
Материально-техническое оснащение МБОУ Запорожская начальная школа – детский сад №9 скачать
СПРАВКА о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Программа производственного контроля на 2019-2020 учебный год
Приказ №31-ОД от 10.09.2019 "Об организации бракеражной комиссии"
Приказ №30-ОД от 10.09.2019 "Об организации питания учащихся"
Примерное 10-дневное меню обучающихся школьного отделения (приказ № 18-ОД от 18.08.2020 года)
Примерное 10-дневное меню обучающихся школьного отделения (приказ № 71/1 от 11.01.2021 года)
Режим питания обучающихся школьного отделения на 1 полугодие 2020/2021 учебный год
Министерство образования Камчатского края информирует, что Общественным народным фронтом «За Россию» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации открыта горячая линия «Школьный завтрак» по телефону 8-800-200-3411.
Диетического питания в нашей организации нет, в связи с отсутствием данной категории обучающихся.
- Сведение об организаторе питания – МБОУ Запорожская начальная школа – детский сад №9.
- Контактная информация ответственного лица от ОУ за организацию питания обучающихся – завхоз МБОУ Запорожская начальная школа – детский сад №9, Токарева Елена Дихвановна, тел.+79619691023, эл.почта moyshkola.9@kamgov.ru;
Перечень поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья
1. Индивидуальный предприниматель Кушнарева Наталья Васильевна
(свидетельство серия 41 № 000410701)
2. Общество с ограниченной ответственностью «СХП Озерновское»
- Телефон горячей линии Минпросвещения России по вопросам организации питания для обучающихся: +7(800)200-91-85;
- Телефон горячей линии ОНФ: 8 800 200 34 11.
Положение об обеспечении питанием обучающихся МБОУ Запорожская начальная школа- детский сад №9
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ № 1 В ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении питанием обучающихся
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ № 2 В ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении питанием обучающихся
Режим питания обучающихся школьного отделения на 2021/2022 учебный год
ссылка - Меню горячего питанияЕсли у Вас остались вопросы и предложения по питанию, то мы на них обязательно ответим. Отправьте нам сообщение Обратная связь
Меню питания, подписанные руководителем:
ПРИКАЗ № 76-ОД от 26.12.2020 года «О продлении приказа № 48/1–ОД от 27.10.2020 года».doc
Положение о родительском контроле питания.doc
План работы комиссии по контролю за организацией питания обучающихся в школьном отделении.doc
Приложение к положению о родительском контроле за питанием.doc
Приложение состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся в школьном отделении.doc
Управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района на основании письма Министерства образования Камчатского края от 25.03.2021 № 24.03/1520, в соответствии с протокольными решениями по результатам рабочего совещания с участием Заместителя Председателя Правительства Камчатского края В.И. Сивак по вопросу осуществления родительского контроля за организацией горячего питания в общеобразовательных организациях направляет ссылку для прохождения анкетирования по питанию для школьников и родителей:
http://www.kcioko.ru/quality_tests/edu41/food2.htm.
Результаты анкетирования будут ежемесячно обрабатываться Камчатским центром информатизации и оценки качества образования и направляться в органы местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в целях проведения мониторинга школьного питания на муниципальном уровне.
Структура и органы управления ОУ
Руководство. Педагогический состав
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги